2026
Kijk hier voor de verzamel- en wedstrijdlocatie en het juiste tijdstip
| Strand | Pier | Boot | ||
| za | 17-jan | 1ste Boot | ||
| zo | 25-jan | Reserve1 | ||
| za | 31-jan | 1e pier | ||
| za | 7-feb | 2de BOOT | ||
| zo | 8-feb | 1e strand | ||
| za | 14-feb | Reserve2 | ||
| za | 28-feb | 2e pier | ||
| za | 7-mrt | 3de Boot | ||
| za | 21-mrt | Reserve3 | ||
| zo | 22-mrt | 2e strand | ||
| za | 28-mrt | 3e pier | ||
| za | 4-apr | 4de Boot | ||
| za | 18-apr | Reserve4 | ||
| zo | 19-apr | 3e strand | ||
| za | 6-jun | 5de Boot | ||
| vr | 12-jun | 4e avond | ||
| za | 27-jun | Reserve5 | ||
| zo | 19-jul | 5e strand | ||
| za | 29-aug | 6de Boot | ||
| zo | 30-aug | 6e strand | ||
| za | 12-sep | Reserve6 | ||
| vr | 25-sep | 7e avond | ||
| zo | 27-sep | 7ste Boot | ||
| za | 10-okt | Reserve7 | ||
| zo | 18-okt | 8e strand | ||
| za | 24-okt | 8de Boot | ||
| za | 31-okt | 4e pier | ||
| zo | 1-nov | Reserve8 | ||
| za | 14-nov | 9de Boot | ||
| za | 21-nov | 5e pier | ||
| za | 28-nov | Reserve9 | ||
| zo | 29-nov | 9e strand | ||
| za | 12-dec | 10de Boot | ||
| zo | 13-dec | 10e strand | ||
| za | 19-dec | Reserve10 |
